kamery kopu趾owe
kamery zintegrowane
kamery kompaktowe
kamery miniaturowe
kamery p造tkowe CCD
kamery specjalne
kamery obrotowe
kamery bezprzewodowe
atrapy kamer CCTV
kamery ip bezprzewodowe
kamery ip kompaktowe
kamery ip kopu趾owe
kamery ip zintegrowane
kamery ip obrotowe
Rejestratory hybrydowe
dekodery i enkodery
klawiatury
karty komputerowe DVR
rejestratory cyfrowe
rejestratory sieciowe ip
dyski do rejestrator闚
Video Serwery IP
kamering / monitoring firmy
kamering / monitoring domu
zestawy kamering / monitoring IP
zestawy z monta瞠m
transformatory wideo
opaski, trzymaki, przymiary k徠owe
Karty pami璚i
switche
przewody i akcesoria
ko鎍闚ki CCTV
zasilacze do kamer
zabezpieczenia przepi璚iowe
o鈍ietlacze podczerwieni
pozosta貫 akcesoria
Przetwornik obrazu | 1/2" Ex-View HAD IT CCD |
Rozdzielczo嗆 efektywna (piks.) | 752x582 |
Skanowanie | Z przeplotem |
Cz瘰totliwo嗆 skanowania | H: 15,625KHz / V: 50Hz |
Rozdzielczo嗆 pozioma | 600 linii TV |
Minimalne o鈍ietlenie w trybie kolorowym (Sens-up wy�.) | 0.036Lux(15IRE), 0.072Lux(30IRE), 0.12Lux(50IRE)@F1.2 |
Minimalne o鈍ietlenie w trybie kolorowym (Sens-up w�.) | 0.000006Lux(15IRE), 0.000012Lux(30IRE), 0.00002Lux(50IRE)@F1.2 |
Minimalne o鈍ietlenie w trybie czarno-bia造m (Sens-up wy�.) | 0.0036Lux(15IRE), 0.0072Lux(30IRE), 0.012Lux(50IRE)@F1.2 |
Minimalne o鈍ietlenie w trybie czarno-bia造m (Sens-up w�.) | 0.0000006Lux(15IRE), 0.0000012Lux(30IRE), 0.000002Lux(50IRE)@F1.2 |
Strefy prywatno軼i | tak, 12 wielok徠nych stref |
Funkcja Dzie�/Noc | Dzie�/Noc/Auto/ICR |
Czujnik ruchu | w�./wy�. |
Zoom cyfrowy | 1x ~ 16x (krok 0,1x) |
Pr璠ko嗆 migawki | 1/50s – 1/10000s (OSD/sterowanie zdalne) |
Sens-up | 2x – 512x |
Kompensacja 鈍iat豉 tylnego BLC | w�./wy�. |
Automatyczna kontrola wzmocnienia AGC | w�./wy�. |
Elektroniczna kontrola 鈍iat豉 ELC | w�./wy� (~1/200000s) |
Line-Lock | w�./wy�. (kontrola fazy) |
ID kamery | w�./wy�. (maks 54 zn. / 2 linie) |
Balans bieli | ATW1/ATW2/AWC/3200K/5600K |
Rozszerzony zakres dynamiki XDR | wy�./niski/鈔edni/wysoki |
Cyfrowa redukcja szum闚 DNR | w�./wy�. |
Cyfrowa stabilizacja obrazu DIS | w�./wy�. |
Inteligentna analiza obrazu | w�./wy�. (ruch/brak ruchu/ogrodzenie/obszar/郵edzenie) |
Picture-in-Picture | w�./wy�. |
Pozosta貫 funkcje | detal, odbicie, pozytyw/negatyw |
Wyj軼ie wideo | VBS 1.0VpN/Ap |
Stosunek sygna�/szum | 50 dB |
Mocowanie obiektywu | CS/C |
Menu ekranowe OSD | wbudowane |
Z陰cze alarmowe | tak, 1 |
Zdalne sterowanie | CCVC /RS-485 |
Temperatury pracy / wilgotno嗆 | -10°C - +50°C / <90% RH |
Zasilanie | AC220V~240V(50Hz±0.3Hz) |
Wymiary (szer. x wys. x g喚b.) | 64 mm x 58 mm x 129,2 mm |
Waga | 395 g |
Kolor | srebrny |
