kamery kopu³kowe
kamery zintegrowane
kamery kompaktowe
kamery miniaturowe
kamery p³ytkowe CCD
kamery specjalne
kamery obrotowe
kamery bezprzewodowe
atrapy kamer CCTV
kamery ip bezprzewodowe
kamery ip kompaktowe
kamery ip kopu³kowe
kamery ip zintegrowane
kamery ip obrotowe
Rejestratory hybrydowe
dekodery i enkodery
klawiatury
karty komputerowe DVR
rejestratory cyfrowe
rejestratory sieciowe ip
dyski do rejestratorów
Video Serwery IP
kamering / monitoring firmy
kamering / monitoring domu
zestawy kamering / monitoring IP
zestawy z monta¿em
transformatory wideo
opaski, trzymaki, przymiary k±towe
Karty pamiêci
switche
przewody i akcesoria
koñcówki CCTV
zasilacze do kamer
zabezpieczenia przepiêciowe
o¶wietlacze podczerwieni
pozosta³e akcesoria
Przetwornik | 1/4" Ex-view HAD PS CCD |
Rozdzielczo¶æ [TVL] | 700 |
Czu³o¶æ [lux] | 0,07 |
Ogniskowa obiektywu [mm] | 3,2 - 138,5 |
Apertura [F] | 1,65 |
Zasilanie | 24V AC |
Czu³o¶æ Sens-Up [lux] | 0,00004 przy F1,65 |
Stosunek sygna³-szum [dB] | 52 |
Liczba efektywnych pikseli [px] | 768 x 494 |
K±t widzenia (H) [°] | 1,47 ~ 61,22 |
K±t widzenia (V) [°] | 1,1 ~ 47,16 |
Zoom cyfrowy | 16x |
Elektroniczna migawka [s] | 1/60 - 1/10000 |
Detekcja ruchu | TAK |
BLC | TAK |
AGC | TAK |
AWB | TAK |
DIS | TAK |
XDR | TAK |
DNR | TAK |
WDR | TAK |
VPS | TAK |
AES | TAK |
Menu | OSD |
Ca³kowity sygna³ wizji [Vpp/Oh] | 1 / 75 |
Strefy prywatno¶ci | 12 |
Pobór mocy [W] | 11 |
Zdalne sterowanie | kabel koncentryczny (coaxial), RS-422, RS-485 |
Zakres obrotu [°] | 360 ~ ∞ |
Zakres pochylenia [°] | -6 ~ 186 |
Prêdko¶æ obrotu [°/] | 600 |
Prêdko¶æ pochylenia [°/] | 600 |
Protoko³y telemetrii | Samsung T/E , Pelco D/P , Panasonic , Bosch , Honeywell |
System skanowania | 2:1 Interlace |
Czêstotliwo¶æ pozioma (H) [Hz] | 15734 |
Czêstotliwo¶æ pionowa (V) [Hz] | 59,94 |
Temperatura pracy [°C] | -10 - 50 |
Wymiary [mm] | 178 x 219 |
Waga [kg] | 2 |
