kamery kopu趾owe
kamery zintegrowane
kamery kompaktowe
kamery miniaturowe
kamery p造tkowe CCD
kamery specjalne
kamery obrotowe
kamery bezprzewodowe
atrapy kamer CCTV
kamery ip bezprzewodowe
kamery ip kompaktowe
kamery ip kopu趾owe
kamery ip zintegrowane
kamery ip obrotowe
Rejestratory hybrydowe
dekodery i enkodery
klawiatury
karty komputerowe DVR
rejestratory cyfrowe
rejestratory sieciowe ip
dyski do rejestrator闚
Video Serwery IP
kamering / monitoring firmy
kamering / monitoring domu
zestawy kamering / monitoring IP
zestawy z monta瞠m
transformatory wideo
opaski, trzymaki, przymiary k徠owe
Karty pami璚i
switche
przewody i akcesoria
ko鎍闚ki CCTV
zasilacze do kamer
zabezpieczenia przepi璚iowe
o鈍ietlacze podczerwieni
pozosta貫 akcesoria
Przetwornik | 1/4" Ex-view HAD PS CCD |
Rozdzielczo嗆 [TVL] | 600 |
Czu這嗆 [lux] | 0,003 |
Ogniskowa obiektywu [mm] | 3,2 - 138,5 |
Apertura [F] | 1,65 |
Zasilanie | 24V AC |
Temperatura pracy [蚓] | -50 - 50 |
Waga [g] | 3000 |
Czu這嗆 Sens-Up [lux] | 0,0002 przy F1,65 |
Wymiary [mm] | 215 x 270 |
Stosunek sygna�-szum [dB] | 52 |
Liczba efektywnych pikseli [px] | 752 x 582 |
Zoom cyfrowy | 16x |
Detekcja ruchu | TAK |
Menu | OSD |
Strefy prywatno軼i | 12 |
BLC | TAK |
AGC | TAK |
DIS | TAK |
Ca趾owity sygna� wizji [Vpp/Oh] | 1 / 75 |
XDR | TAK |
DNR | TAK |
WDR | TAK |
VPS | TAK |
Pob鏎 mocy [W] | 47 |
ATW | TAK |
AWC | TAK |
Zdalne sterowanie | kabel koncentryczny (coaxial), RS-485 |
Zakres obrotu [財 | 360 ~ ∞ |
Zakres pochylenia [財 | -6 ~ 186 |
Pr璠ko嗆 obrotu [�/] | 600 |
Pr璠ko嗆 pochylenia [�/] | 600 |
Cz瘰totliwo嗆 pozioma (H) [Hz] | 15625 |
Cz瘰totliwo嗆 pionowa (V) [Hz] | 50 |
